売マンション ナビウッディ一宮マンション 6階 3LDK
価格 | 650万円 | 階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 名鉄バス「西浅井」停 停歩9分 | ||||
所在地 | 愛知県一宮市浅井町江森字森前 | ||||
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.61㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 【バス】 名鉄バス「西浅井」停 停歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県一宮市浅井町江森字森前 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 650万円 | 平米単価 | 9.76万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 8,930円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ナビウッディ一宮マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース クローゼット 3口以上コンロ エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット対応 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:中野建設㈱ 用途地域:無指定 延べ面積:9,076.71㎡ 建築確認番号:第01-1226号(平成元年11月30日) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 5.9・6 洋 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.61㎡ | バルコニー | 8.16㎡ |
階建/階 | 9階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1992年3月(築32年9ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチンコンロ、キッチン換気扇、給湯器を取替 ■共用部の大規模修繕工事:2017年01月 2023年に屋上防水工事とエレベーターリニューアル完了 ■その他:2024年02月 玄関テレビ付きドアホン取替済 |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 空無 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,036.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(ミソノサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982037107 | ||
情報公開日 | 2024/04/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)コーディアルエステート
- 交通:
- 名古屋市桜通線/瑞穂区役所 徒歩22分
【バス】雁道 停歩4分 - 住所:
- 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町1丁目16
- TEL:
- 052-385-2370
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25587号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。